You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Variables | Univariate analysis | Multivariate analysis |
|---|
| HR | 95% CI | P | HR | 95% CI | P |
|---|
| Age, years | 1.015 | 0.702–1.468 | 0.936 | | | |
| Sex | 0.586 | 0.313–1.098 | 0.095 | | | |
| AFP | 0.842 | 0.570–1.244 | 0.387 | | | |
| Cirrhosis | 0.732 | 0.442–1.213 | 0.226 | | | |
| Tumor size, cm | 0.997 | 0.637–1.560 | 0.988 | | | |
| Differentiation | 1.327 | 0.799–2.205 | 0.274 | | | |
| TNM stage | 1.847 | 1.027–2.509 | 0.003 | 1.541 | 1.072–2.412 | 0.002 |
| Vascular invasion | 1.592 | 1.284–2.216 | 0.002 | | | |
| HBV infection | 1.372 | 1.040–2.003 | 0.013 | 1.087 | 1.012–1.655 | 0.042 |
- Abbreviations: NBNC:Non-HBV,Non-HCV-HCC; HBV hepatitis B virus